zoom |
森安流四間飛車 | [総合評価] A 難易度:★★★★ 図面:見開き4枚 内容:(質)A(量)A レイアウト:A 解説:A 読みやすさ:B+ 上級〜有段向き |
||
【著 者】 森安秀光 | ||||
【出版社】 日本将棋連盟 | ||||
発行:1983年10月 | ISBN:4-8197-0103-7 | |||
定価:1,800円 | 243ページ/22cm/H.C. |
【本の内容】 | ||||||||||||
◆内容紹介(はしがきより抜粋) |
【レビュー】 |
四間飛車の自戦記集。昇降級リーグ1組(現在のB級1組)に昇級して七段になった頃から、初タイトル(棋聖)を獲得するまでの実戦から、四間飛車で戦った将棋を計35局自戦解説している。すべて森安の勝局となっている。 森安の四間飛車は、はしがきにあるように「中盤以降のネジリ合い、そして瞬発力」(p2)が特徴である。定跡どおりに斬り合うことはあまりなく、金銀が意外なところへ出張することがある。 現代の棋士でいえば、久保利明九段が最も森安の将棋の影響を受けているように思う。久保といえば「捌きのアーティスト」であるが、やや悪くなった時の粘りがよく似ているように感じた。 現代では「堅さは正義」の度合いが出版当時(1983年)とは比べ物にならないくらい強まっているため、本書の将棋がそのまま通じるわけではないが、四枚穴熊を打ち砕いた将棋もある。中終盤までもつれさせてチャンスを待ち、最後に抜き去る感覚は、本書の35局から十分に学べると思う。 本書は、[講座]、[急戦編]、[持久戦編]の三部構成になっている。各部の内容を、紹介していこう。 〔講座 左美濃攻略法〕 四枚左美濃の攻略方法の講座。 p18第1図(下記チャート参照)で、次に△4三金と組まれる前に▲4五歩と仕掛ける。△4三金▲4四歩△同銀の局面(p19基本T図)で、(1)▲4五銀(強攻策) (2)▲4五歩(自重策) のどちらでもよい、というのが本講座の骨子。 ただし、現代では、〔基本T図〕の形に組まれる前の△3三銀引に▲4五歩とする指し方が一般的になっている。 なお、この講座の指し方を採用した実戦譜は、残念ながら本書には載っていなかった。(そもそも左美濃戦が35局中2局しかない) 〔第一部 急戦編〕 多い戦型は、▲5七銀左型からの棒銀。特に、棒銀から手損して4五歩早仕掛けとか、棒銀から手損して左4六銀など、「手損してでも、四間飛車に形を決めさせてから、別の仕掛けにスイッチする」という作戦がいくつか見られた。近年の定跡書にはあまり載っていないので、「理論よりも、自分の得意な戦型で戦いたい」という居飛車党には一考の価値あり。 |
対戦相手 | (主に)居飛車の作戦 | 対局日 | 棋戦 | コメント | |
第1局 | 石田和雄 | ▲3八飛 | 1978.11.09 | 名将戦 | ▲4五歩早仕掛け狙いで▲4六歩→△3二金と備える→▲3八飛にスイッチ。本局直前まで、石田には何と11連敗。 |
第2局 | 板谷進 | △棒銀模様 | 1979.06.12 | 連盟杯 | △7三銀〜△6四歩〜△6五歩〜△6二銀引で、△6五歩早仕掛けにスイッチ。 |
第3局 | 加藤一二三 | △棒銀 | 1979.08.31 | 十段戦 | △1四歩を突かずに仕掛け。手の渡し合いで、先に四間の方が有効な手待ちが無くなった。決め手を与えず、粘って逆転。終盤の2筋の攻め方が参考になる。 |
第4局 | 木村義徳 | △左6四銀 | 1980.03.25 | 昇降級リーグ1組 | 棒銀から△6四銀左〜△6二銀と2手損の左6四銀にスイッチ。△7三銀引の準急戦に対し、▲4七銀〜▲3五歩〜▲3八飛と袖飛車で反撃。 |
第5局 | 青野照市 | △6五歩早仕掛け | 1980.08.07 | 十段戦 | 先手は左金を一段金のまま待機し、袖飛車狙いで▲4七銀。変則的な形で△6五歩早仕掛けになった。 |
第6局 | 米長邦雄 | △山田流7五歩 | 1981.03.27 | 王位戦 | 先手は歩を突き切った状態での仕掛け。 |
第7局 | 田中魁秀 | ▲山田流3五歩 | 1981.12.15 | 王位戦 | 先手は9筋を詰め、後手は高美濃の状態での仕掛け。 |
第8局 | 二上達也 | △棒銀〜6五歩早仕掛け | 1982.01.07 | 名人挑戦リーグ戦 | 第2局と同様に、棒銀から△6五歩早仕掛けへスイッチ。 |
第9局 | 板谷進 | ▲腰掛銀+3八飛 | 1982.02.04 | 棋王戦挑決 | 先手の素早い動きに、後手は端を手抜きして金美濃で対抗。互いに馬と龍を作って、長い長い中盤戦。 |
第10局 | 淡路仁茂 | ▲3五歩 | 1982.02.19 | 棋聖戦 | △7一玉型、△4一金型など、現代なら藤井九段がやりそうな陣立て。本局の狙いの一つは、3筋を軽く受け流しての袖飛車。 |
第11局 | 桐山清澄 | ▲棒銀 | 1982.09.10 | 名人挑戦リーグ戦 | ▲3五歩△5一角▲4五歩△同歩▲2四歩が桐山の新手。 |
第12局 | 米長邦雄 | ▲棒銀 | 1982.10.01 | 十段戦 | 第11局と同じ仕掛けだが、端歩の関係が異なる。 |
第13局 | 加藤一二三 | ▲棒銀 | 1982.11.02 | 棋聖戦 | 第11局・第12局と同じ仕掛けで、ついに▲1五銀が登場する。ただし、この手自体は第11局の感想戦で挙がっていた。 名人とA級の対局でも軽口が飛び交っている様子が、現代から見ると微笑ましい(笑) |
第14局 | 中原誠 | △棒銀 | 1983.07.05 | 棋聖戦第3局 | △5三銀左保留型の棒銀。 |
〔第二部 持久戦編〕 多い戦型は、意外にも5筋位取り。急戦・持久戦のどちらもある。また、居飛穴も流行が始まりつつあった。本書では、藤井システム型の牽制なしで居飛穴を撃破した将棋が8局ある。 |
対戦相手 | (主に)居飛車の作戦 | 対局日 | 棋戦 | コメント | |
第15局 | 勝浦修 | △5筋位取り | 1979.05.11 | 十段戦 | 後手の4筋歩交換に▲4八飛から激しく反発。 |
第16局 | 高島弘光 | △5筋位取り | 1979.07.06 | 王将戦 | |
第17局 | 米長邦雄 | △玉頭位取り | 1979.07.10 | 十段戦 | ▲6六銀型から▲7五銀〜▲9七桂と動いた。 |
第18局 | 宮坂幸雄 | △1三角 | 1979.09.11 | 昇降級リーグ1組 | △1三角の山田定跡狙いに対し、△5九角と狙いを外す。 |
第19局 | 大山康晴 | △5筋位取り | 1979.10.04 | 十段戦 | |
第20局 | 石田和雄 | △左美濃 | 1979.10.23 | オールスター対抗勝抜戦 | 中盤以降は玉頭戦で、飛角の捌きはほとんどなく決着。 |
第21局 | 東和男 | ▲5筋位取り | 1979.10.26 | 王位戦 | 先手の6筋歩交換にすぐ反発。 |
第22局 | 関根茂 | △左美濃(2二玉型) | 1979.11.09 | オールスター対抗勝抜戦 | 相銀冠の持久戦から△棒銀に。 |
第23局 | 有吉道夫 | △居飛穴 | 1980.05.01 | 棋王戦 | 序盤に先手の左金が▲2五金と出ていくのが珍しい指し方。 |
第24局 | 加藤一二三 | ▲矢倉引き角棒銀 | 1981.02.26 | 名人挑戦リーグ戦 | |
第25局 | 大山康晴 | △玉頭位取り | 1981.03.16 | 名人挑戦リーグ戦 | 高田流のような出だしから、結果的に玉頭位取りへ。 |
第26局 | 田中寅彦 | ▲居飛穴 | 1981.06.09 | オールスター対抗勝抜戦 | 序盤で振飛車側から角交換挑戦。角交換後、互いに角を打ち合い、▲5五歩と止めた。 |
第27局 | 大内延介 | △腰掛銀 | 1981.07.13 | 名人挑戦リーグ戦 | |
第28局 | 米長邦雄 | △居飛穴模様 | 1981.09.18 | 十段戦 | 序盤で角交換挑戦。互いに金銀が玉から離れる不思議な将棋。(※森安の将棋は美濃囲いの金銀が玉から離れていくイメージがあるが、この将棋はそれが顕著) |
第29局 | 米長邦雄 | ▲玉頭位取り | 1981.10.19 | 将棋連盟杯 | |
第30局 | 加藤一二三 | △居飛穴 | 1982.02.10 | 名人挑戦リーグ戦 | 加藤は対振飛車は急戦オンリーのイメージがあるが、居飛穴もやってたんですね… |
第31局 | 森けい二 | ▲居飛穴 | 1982.07.02 | 王位戦 | 角交換挑戦から早い仕掛け。 |
第32局 | 二上達也 | △5筋位取り | 1982.07.02 | 王位戦 | △6四歩型で仕掛けを狙い急戦型。 |
第33局 | 中原誠 | △居飛穴 | 1982.09.24 | 十段戦 | 四枚穴熊を打破。ジリジリした持久戦を▲2六銀で打開、居飛穴の攻めを凌いで、最後は端への猛攻。 |
第34局 | 米長邦雄 | △居飛穴 | 1982.12.03 | 将棋連盟杯 | 穴熊ペースの猛攻を凌いだ。 |
第35局 | 中原誠 | △居飛穴 | 1983.08.04 | 棋聖戦第5局 | 森安が初タイトル獲得を決めた一局。 |
講座の内容が実戦に反映されていないのが残念で、AかBかで迷ったが、やはり35局の並べ甲斐はあったので、Aとしておきたい。 ※誤字・誤植等(第3刷で確認): p4目次 「森安秀光八段記録……245」とあるが、見当たらない。本編はp243までで、そのあと奥付が1pあるだけ。 p6目次 ×「東 和夫四段戦」 ○「東 和男四段戦」 p104 ×「6二成香となったとき」 ○「6二成桂となったとき」 p146 ×「東 和夫」 ○「東 和男」 p172 ×?「4七金(5六銀)は何かのときに銀が引けない」 ○「4七金は何かのときに銀(5六銀)が引けない」 |