嗚呼 大トン死File No.001 |
23手詰めコース |
|
[START] |
↑[図12] |
↑[図13] |
[START] | ||||||
▲23香成 | 太字は好手 | |||||
△同玉 | ||||||
▲21龍 | ||||||
├──── | ───── | ────── | ───── | ───── | ┐ | |
△22歩 | △33玉 | |||||
▲32銀 | ▲55角 | |||||
├──── | ───── | ────── | ───── | ┐ | ├──── | ┐ |
△33玉 | △24玉 | △42玉 | △44歩 | |||
▲55角 | ▲22龍 | ▲51銀 | ▲45桂打 | |||
├──── | ───── | ┐ | △35玉 | △同金 | △43玉 | |
△42玉 | △44歩(合) | ▲26角 | ▲53金 | ▲53金 | ||
▲41龍 | ▲45桂打 | △同馬 | △同玉 | △同金 | ||
△53玉 | △同馬 | ▲45金 | ▲51龍 | ▲23龍 | ||
▲64金 | ▲24金 | △36玉 | △63玉 | △54玉 | ||
△62玉 | ├───── | ┐ | ▲26龍まで | △73金まで | ▲53龍 | |
▲63歩 | △同玉 | △42玉 | [図18] | [図16] | [図17] | |
├──── | ┐ | ▲22龍 | ▲64角 | △65玉 | ||
△同金 | △同馬 | △35玉 | △53歩 | ▲64龍 | ||
▲同金 | ▲同金 | ▲25龍まで | △41龍まで | △56玉 | ||
△同馬 | △同玉 | [図14] | [図15] | ▲66金 | ||
▲54桂 | ▲81角 | △同龍 | ||||
△同馬 | [図19] | ▲同龍まで | ||||
▲73金 | △72合 | |||||
△53玉 | ▲同角成 | |||||
▲45桂打 | △同玉 | |||||
△同馬 | ▲52龍 | |||||
▲43龍まで | △71玉 | |||||
[図12] | ▲72金まで |
↑[図14] |
↑[図15] |
↑[図16] |
↑[図17] |
↑[図18] |
↑[図19] |