嗚呼 大トン死File No.001 |
19手詰めコース |
|
[START] |
↑[図1] |
↑[図2] |
[START] | |||||||||
▲33歩 | 太字は好手 | ||||||||
△42玉 | |||||||||
▲64角 | |||||||||
△33玉 | |||||||||
▲55角 | |||||||||
△44歩 | |||||||||
▲45桂打 | [図1] | ||||||||
├──── | ────── | ───── | ───── | ┬──── | ───── | ┬───── | ───── | ┬──── | ┐ |
△42玉 | △32玉 | △43玉 | △22玉 | △同馬 | |||||
├──── | ────── | ┐ | ▲23香成 | ▲41龍 | ▲23香成 | ▲同桂 | |||
▲53銀 | ▲53金 | ├──── | ┐ | ├───── | ┐ | △同玉 | [図11] | ||
├──── | ┐ | ├──── | ┐ | △43玉 | △同玉 | △42香 | △54玉 | ▲21龍 | 以下詰み |
△同金 | △32玉 | △同金 | △32玉 | ▲53金 | ▲21龍 | ▲53金 | ▲44龍 | [図10] | |
▲62龍 | ▲33金 | ▲同桂成 | ▲33歩 | △同金 | [図7] | △同金 | [図9] | △22歩 | |
△52歩 | [図4] | △同玉 | [図5] | ▲同桂成 | △22歩 | ▲同桂成 | △65玉 | ▲33金 | |
▲53桂成 | △同桂 | ▲64金 | 以下詰み | △同玉 | ▲33金 | △同玉 | ▲64龍 | △24玉 | |
△31玉 | ▲同桂成 | △52玉 | ▲64金 | △24玉 | ▲64金 | △56玉 | ▲22龍 | ||
▲32金 | △同玉 | ▲53銀 | △52玉 | ▲22龍 | △43玉 | ▲66金 | △35玉 | ||
△同玉 | ▲31龍 | △43玉 | ▲53銀 | △35玉 | ▲32銀 | △同竜 | ▲24銀まで | ||
▲52龍 | △43玉 | ▲41龍 | △43玉 | ▲24銀まで | △33玉 | ▲同龍まで | |||
△31玉 | ▲44銀成まで | △33玉 | ▲41龍 | ▲23香成まで | |||||
▲32金まで | ▲44角まで | [図6] | [図8] | ||||||
[図2] | [図3] |
↑[図3] |
↑[図4] |
↑[図5] |
↑[図6] |
↑[図7] |
↑[図8] |
↑[図9] |
↑[図10] |
↑[図11] |