トップページ > 女流プロ棋士タイトル一覧
女流プロ棋士タイトル一覧
| 女流名人 | ||||||||
| 74(S49) | 女流名人戦開始 | 蛸島彰子 | ||||||
| 75(S50) | 蛸島彰子 | |||||||
| 76(S51) | 蛸島彰子 | |||||||
| 77(S52) | 山下カズ子 | 女流王将 | ||||||
| 78(S53) | 女流王将戦開始 | 山下カズ子 | 蛸島彰子 | |||||
| 79(S54) | 山下カズ子 | 蛸島彰子 | ||||||
| 西暦 | 出来事 | 女流名人 | 女流王将 | |||||
| 80(S55) | 山下カズ子 | 蛸島彰子 | ||||||
| 81(S56) | 蛸島彰子 | 林葉直子 | ||||||
| 82(S57) | 林葉直子 | 林葉直子 | ||||||
| 83(S58) | 林葉直子 | 林葉直子 | ||||||
| 84(S59) | 林葉直子 | 林葉直子 | ||||||
| 85(S60) | 中井広恵 | 林葉直子 | ||||||
| 86(S61) | 中井広恵 | 林葉直子 | レディース | |||||
| 87(S62) | レディースオープン開始 | 清水市代 | 林葉直子 | 清水市代 | ||||
| 88(S63) | 中井広恵 | 林葉直子 | 中井広恵 | |||||
| 89(H元) | 清水市代 | 林葉直子 | 林葉直子 | |||||
| 西暦 | 出来事 | 女流名人 | 女流王将 | 女流王位 | レディース | |||
| 90(H2) | 女流王位戦開始 | 林葉直子 | 林葉直子 | 中井広恵 | 中井広恵 | |||
| 91(H3) | 中井広恵 | 清水市代 | 中井広恵 | 清水市代 | ||||
| 92(H4) | 中井広恵 | 清水市代 | 中井広恵 | 倉敷藤花 | 清水市代 | |||
| 93(H5) | 倉敷藤花戦開始 | 中井広恵 | 清水市代 | 清水市代 | 林葉直子 | 清水市代 | ||
| 94(H6) | 清水市代 | 斎田晴子 | 清水市代 | 清水市代 | 中井広恵 | |||
| 95(H7) | 清水市代 | 中井広恵 | 清水市代 | 清水市代 | 長沢千和子 | 鹿島杯 | ||
| 96(H8) | 鹿島杯開始 | 清水市代 | 清水市代 | 清水市代 | 清水市代 | 中井広恵 | 林まゆみ | |
| 97(H9) | 清水市代 | 斎田晴子 | 矢内理絵子 | 清水市代 | 清水市代 | 清水市代 | ||
| 98(H10) | 清水市代 | 清水市代 | 清水市代 | 清水市代 | 矢内理絵子 | 中井広恵 | ||
| 99(H11) | 中井広恵 | 石橋幸緒 | 清水市代 | 清水市代 | 石橋幸緒 | 清水市代 | ||
| 西暦 | 出来事 | 女流名人 | 女流王将 | 女流王位 | 倉敷藤花 | レディース | 鹿島杯 | |
| 00(H12) | 斎田晴子 | 清水市代 | 清水市代 | 清水市代 | 清水市代 | 碓井涼子 | ||
| 01(H13) | 中井広恵 | 清水市代 | 清水市代 | 中井広恵 | 斎田晴子 | 中井広恵 | ||
| 02(H14) | 中井広恵 | 中井広恵 | 清水市代 | 中井広恵 | 石橋幸緒 | 石橋幸緒 | ||
| 03(H15) | 清水市代 | 中井広恵 | 清水市代 | 中井広恵 | 清水市代 | 中井広恵 | ||
| 04(H16) | 清水市代 | 中井広恵 | 清水市代 | 清水市代 | 斎田晴子 | 清水市代 | ||
| 05(H17) | 矢内理絵子 | 千葉涼子 | 清水市代 | 清水市代 | 石橋幸緒 | 石橋幸緒 | ||
| 06(H18) | 鹿島杯終了 | 矢内理絵子 | 千葉涼子 | 清水市代 | 斎田晴子 | 矢内理絵子 | 甲斐智美 | |
| 07(H19) | マイナビ女子オープン開始
※07-1 女流最強戦開始 ※07-2 |
矢内理絵子 | 清水市代 | 石橋幸緒 | 清水市代 | 女王 | 終了 | 女流最強戦 |
| 矢内理絵子 | 甲斐智美 | |||||||
| 08(H20) | ※08-1 | 清水市代 | 清水市代 | 石橋幸緒 | 里見香奈 | 矢内理絵子 | 中井広恵 | |
| 09(H21) | ※09-1 | 里見香奈 | 清水市代 | 清水市代 | 里見香奈 | 甲斐智美 | 中井広恵 | |
| 西暦 | 出来事 | 女流名人 | 女流王将 | 女流王位 | 倉敷藤花 | 女王 | 女流最強戦 | |
| 10(H22) | 里見香奈 | 里見香奈 | 甲斐智美 | 里見香奈 | 上田初美 | 女流王座 | 中井広恵 | |
| 11(H23) | 女流王座戦開始 ※11-1 | 里見香奈 | 里見香奈 | 甲斐智美 | 里見香奈 | 上田初美 | 加藤桃子 | 清水市代 |
| 12(H24) | 里見香奈 | 里見香奈 | 里見香奈 | 里見香奈 | 里見香奈 | 加藤桃子 | 上田初美 | |
| 13(H25) | 里見香奈 | 香川愛生 | 甲斐智美 | 甲斐智美 | 加藤桃子 | 里見香奈 | 終了? | |
| 14(H26) | ※14-1 | 香川愛生 | 甲斐智美 | 甲斐智美 | 加藤桃子 |
※07-1 マイナビ女子オープン=レディース・オープン・トーナメントが発展的解消し、タイトル戦に昇格。称号は「女王」。(女王戦ではない)
※07-2 女流最強戦=正式名称は「大和証券杯ネット将棋・女流最強戦」。
※08-1 第2期マイナビ女子オープンはH21.4に五番勝負が行われる予定だったが、挑戦者・岩根忍の出産のため、五番勝負がH21.6〜7に延期された。
※09-1 女流王将戦は2008年10月に休止が発表されたが、2009年7月に「霧島酒造杯女流王将戦」として再開された。cf.女流王将戦−Wikipedia
※11-1 女流王座戦=正式名称は「リコー杯女流王座戦」。すべての女性が参加可能な、エントリー制によるオープン大会。cf.日本将棋連盟
※14-1 女流名人戦=「女流名人位戦」から名称変更。称号は従来通り「女流名人」。
トップページ > 女流プロ棋士タイトル一覧