トップページ > キリ番ゲッター
| 1,111,111 | ? | 2011.11.01 |
| 1,000,000 | ? | 2011.07.18 |
| 900,000 | ? | 2011.03.?? |
| 888,888 | kamenoshogiさん | 2011.03.01 |
| 800,000 | ? | 2010.08.?? |
| 777,777 | ? | 2010.06.05 |
| 700,000 | ? | 2009.11.22 |
| 666,666 | ? | 2009.08.24 |
| 555,555 | ? | 2008.09.07 |
| 500,000 | ? | 2008.03.05 |
| 444,444 | ? | 2007.09.01 |
| 400,000 | ? | 2007.03.26 |
| 333,333 | ? | 2006.06.29 |
| 300,000 | ? | 2006.01.04 |
| 222,222 | ? | 2005.01.23 |
| 200,000 | ? | 2004.10.14 |
| 123,456 | あろかずさん | 2003.09.30 |
| 123,000 | 豊聰(とよみみ)さん | 2003.09.28 |
| 111,111 | ? | 2003.07.26 |
| 100,000 | ? | 2003.05.30 |
| 98,888 | ciakioさん | 2003.05.24 |
| 80,000 | ? | 2003.01.06 |
| 70,000 | ICCYANさん | 2002.09.17 |
| 68,886 | shogokunさん | 2002.09.02 |
| 67,676 | Gaku-tslさん | 2002.08.18 |
| 61,616 | ciakioさん | 2002.05.21 |
| 60,606 | ciakioさん | 2002.05.08 |
| 60,000 | shogokunさん | 2002.04.29 |
| 59,595 | ねずげんたさん | 2002.04.23 |
| 59,000 | ciakioさん | 2002.04.13 |
| 58,585 | ciakioさん | 2002.04.07 |
| 58,000 | 賢者ユキエさん | 2002.03.29 |
| 57,575 | ciakioさん | 2002.03.23 |
| 56,665 | stupidさん | 2002.03.04 |
| 55,555 | G.Mudduxさん | 2002.02.10 |
| 55,000 | 東恩納さん | 2002.01.30 |
| 54,545 | takayukieさん | 2002.01.21 |
| 54,345 | 賢者ユキエさん | 2002.01.17 |
| 54,321 | えんじゅさん | 2002.01.17 |
| 50,705 | keme 2さん | 2001.11.07 |
| 49,000 | S.T.wamiさん | 2001.10.04 |
| 47,000 | BURINKARさん | 2001.08.28 |
| 44,000 | えんじゅさん | 2001.06.20 |
| 40,404 | G.Mudduxさん | 2001.04.26 |
| 40,000 | Rocky-and-Hopper | 2001.04.19 |
| 38,383 | G.Mudduxさん | 2001.03.24 |
| 33,000 | G.Mudduxさん | 2000.12.26 |
| 30,000 | 佐々木小次郎さん | 2000.11.14 |
| 29,000 | 謎の棋士さん | 2000.10.31 |
| 27,000 | mapu-kunさん | 2000.10.09 |
| 23,456 | mozuyamaさん | 2000.08.28 |
| 23,000 | yukinyaさん | 2000.08.24 |
| 22,222 | mayumayuさん | 2000.08.16 |
| 22,000 | taka-cさん | 2000.08.14 |
| 21,000 | ? | 2000.08.04 |
| 20,000 | ? | 2000.07.24 |
| 19,000 | taka-cさん | 2000.07.10 |
| 18,000 | mayumayuさん | 2000.06.26 |
| 17,000 | masayaさん | 2000.06.14 |
| 16,000 | mozuyamaさん | 2000.06.01 |
| 13,000 | 眠り猫さん | 2000.05.05 |
| 12,345 | mayumayuさん(3) | 2000.04.30 |
| 12,000 | mayumayuさん(3) | 2000.04.27 |
| 11,500 | betta37さん | 2000.04.23 |
| 11,111 | ICCYANさん(3) | 2000.04.20 |
| 11,000 | mayumayuさん(2) | 2000.04.19 |
| 10,000 | mayumayuさん | 2000.04.09 |
| 9,500 | 謎の棋士さん(10) | 2000.04.05 |
| 9,200 | 謎の棋士さん(9) | 2000.04.02 |
| 9,100 | Gaku-tslさん(10) | 2000.04.02 |
| 9,000 | 謎の棋士さん(8) | 2000.03.31 |
| 8,900 | RND_MAKE99さん | 2000.03.30 |
| 8,888 | 謎の棋士さん(7) | 2000.03.30 |
| 8,800 | DUNK CHAMPさん(2) | 2000.03.30 |
| 8,642 (偶数♪) |
Gaku-tslさん(9) | 2000.03.28 |
| 8,600 | masayaさん | 2000.03.28 |
| 8,500 | 謎の棋士さん(6) | 2000.03.27 |
| 8,400 | 謎の棋士さん(5) | 2000.03.26 |
| 8,300 | 謎の棋士さん(4) | 2000.03.26 |
| 8,100 | Gaku-tslさん(8) | 2000.03.25 |
| 8,000 | 謎の棋士さん(3) | 2000.03.24 |
| 7,900 | 謎の棋士さん(2) | 2000.03.23 |
| 7,777 | takayukieさん(4) | 2000.03.22 |
| 7,700 | 謎の棋士さん | 2000.03.21 |
| 7,666 | taka-cさん(2) | 2000.03.21 |
| 7,600 | BURINKARさん(10) | 2000.03.20 |
| 7,500 | GETAYAさん | 2000.03.19 |
| 7,200 | BURINKARさん(9) | 2000.03.17 |
| 7,000 | BURINKARさん(8) | 2000.03.14 |
| 6,900 | Gaku-tslさん(7) | 2000.03.13 |
| 6,800 | BURINKARさん(7) | 2000.03.12 |
| 6,700 | 東恩納さん(3) | 2000.03.10 |
| 6,666 | まさあきくん(11) | 2000.03.10 |
| 6,600 | 東恩納さん(2) | 2000.03.09 |
| 6,555 | Gaku-tslさん(6) | 2000.03.08 |
| 6,543 | Gaku-tslさん(5) | 2000.03.08 |
| 6,500 | まさあきくん(10) | 2000.03.07 |
| 6,300 | まさあきくん(9) | 2000.03.05 |
| 6,200 | ICCYANさん(2) | 2000.03.03 |
| 6,000 | -binap-さん(4) | 2000.03.01 |
| 5,959 (ごくごく♪) |
taka-cさん | 2000.03.01 |
| 5,900 | -binap-さん(3) | 2000.02.29 |
| 5,700 | BURINKARさん(6) | 2000.02.25 |
| 5,600 | -binap-さん(2) | 2000.02.24 |
| 5,555 | DUNK CHAMPさん | 2000.02.23 |
| 5,500 | kemeさん(3) | 2000.02.22 |
| 5,432 | Gaku-tslさん(4) | 2000.02.21 |
| 5,400 | まさあきくん(8) | 2000.02.21 |
| 5,300 | Rocky-and-Hopper(8) | 2000.02.19 |
| 5,222 | 伊吹さん | 2000.02.18 |
| 5,200 | shige99さん(2) | 2000.02.17 |
| 5,111 | 火の鳥さん(3) | 2000.02.16 |
| 5,100 | Rocky-and-Hopper(7) | 2000.02.16 |
| 5,050 (ゴーゴー♪) |
まさあきくん(7) | 2000.02.02 |
| 5,000 | Sherlock Holmesさん(2) | 2000.02.15 |
| 4,900 | takayukieさん(3) | 2000.02.13 |
| 4,800 | Sherlock Holmesさん | 2000.02.12 |
| 4,777 | 火の鳥さん(2) | 2000.02.11 |
| 4,649 (ヨロシク♪) |
mapu-kunさん(3) | 2000.02.10 |
| 4,600 | Gaku-tslさん(3) | 2000.02.09 |
| 4,567 | kemeさん(2) | 2000.02.08 |
| 4,555 | Gaku-tslさん(2) | 2000.02.08 |
| 4,500 | ICCYANさん(2) | 2000.02.08 |
| 4,444 | さくらさん(2) | 2000.02.07 |
| 4,321 | ICCYANさん | 2000.02.05 |
| 4,200 | shige99さん | 2000.02.04 |
| 4,100 | まさあきくん(6) | 2000.02.02 |
| 4,000 | takayukieさん(2) | 2000.02.01 |
| 3,888 | kemeさん | 2000.01.30 |
| 3,666 | Rocky-and-Hopper(6) | 2000.01.27 |
| 3,600 | SF49ersさん | 2000.01.26 |
| 3,456 | Gaku-tslさん | 2000.01.24 |
| 3,333 | 火の鳥さん | 2000.01.22 |
| 3,000 | まさあきくん(5) | 2000.01.17 |
| 2,929 (福福♪) |
パインさん | 2000.01.16 |
| 2,900 | Blues-Guitaristさん | 2000.01.16 |
| 2,700 | BURINKARさん(5) | 2000.01.12 |
| 2,626 (風呂風呂♪) |
カメ仙人さん | 2000.01.11 |
| 2,600 | matsu-zさん(2) | 2000.01.11 |
| 2,468 (偶数♪) |
まさあきくん(4) | 2000.01.09 |
| 2,400 | ユキエさん | 2000.01.08 |
| 2,222 | M.小鳥さん(2) | 2000.01.05 |
| 2,200 | takayukieさん | 2000.01.04 |
| 2,100 | BURINKARさん(4) | 2000.01.03 |
| 2,000 | mapu-kunさん(3) | 2000.01.01 |
| 1,900 | BURINKARさん(3) | 1999.12.29 |
| 1,800 | まさあきくん(3) | 1999.12.29 |
| 1,777 | Rocky-and-Hopper(5) | 1999.12.28 |
| 1,600 | BURINKARさん(2) | 1999.12.26 |
| 1,400 | mapu-kunさん(2) | 1999.12.23 |
| 1,333 | M.小鳥さん | 1999.12.22 |
| 1,111 | 東恩納さん | 1999.12.19 |
| 1,100 | Rocky-and-Hopper(4) | 1999.12.19 |
| 1,000 | BURINKARさん | 1999.12.18 |
| 900 | Takoyakiさん | 1999.12.17 |
| 800 | Rocky-and-Hopper(3) | 1999.12.16 |
| 777 | 久米さん | 1999.12.16 |
| 700 | まさあきくん(2) | 1999.12.16 |
| 666 | matsu-zさん | 1999.12.15 |
| 400 | まさあきくん | 1999.12.14 |
| 333 | Rocky-and-Hopper(2) | 1999.12.13 |
| 300 | さくら さん | 1999.12.13 |
| 200 | -binap-さん | 1999.12.12 |
| 100 | mapu-kunさん | 1999.12.11 |
| 1 | Rocky-and-Hopper | 1999.12.08 |
トップページ > キリ番ゲッター